|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
物件名 |
取引態様 |
価格 |
坪単価 |
面積 |
備考 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市中須賀 New! |
1号地 | 売主 | 1,579万円 | 29万円 | 54.45坪 | 人気の宮前小学校区です。団地内だから静かです。 |
| 2号地 | 売主 | 1,440万円 | 30万円 | 48.03坪 | ||
| 3号地 | 売主 | 1,388万円 | 33万円 | 42.09坪 | ||
| 4号地 | 売主 | 1,226万円 | 28万円 | 43.82坪 | ||
| 5号地 | 売主 | 1,655万円 | 29万円 | 57.09坪 | ||
| 6号地 | 売主 | 1,567万円 | 29万円 | 54.06坪 | ||
| 7号地 | 売主 | 1,622万円 | 30万円 | 54.09坪 | ||
| 8号地 | 売主 | 1,350万円 | 27万円 | 50.00坪 | ||
| 9号地 | 売主 | 1,400万円 | 28万円 | 50.00坪 | ||
| 10号地 | 売主 | 1,428万円 | 27万円 | 52.89坪 | ||
| 11号地 | 売主 | 1,598万円 | 29万円 | 55.11坪 | ||
| 12号地 | 売主 | ご成約済 | 22万円 | 68.65坪 | ||
| 13号地 | 売主 | 1,171万円 | 26万円 | 45.07坪 | ||
| 14号地 | 売主 | 1,042万円 | 27万円 | 38.60坪 | ||
| 15号地 | 売主 | 1,052万円 | 27万円 | 38.97坪 | ||
| 空港通 | 売主 | 1,265万円 | 34万円 | 約37.23坪 | 南面道路で陽当たり良好♪ | |
| 松山市北条辻 | 1号地 | 売主 | 1,013万円 | 22万円 | 46.09坪 | 北条市内中心。 平成20年2月下旬工事完了予定(2区画以上必須) |
| 2号地 | 売主 | 921万円 | 20万円 | 46.09坪 | ||
| 3号地 | 売主 | 1,064万円 | 22万円 | 48.38坪 | ||
| 4号地 | 売主 | 1,175万円 | 22万円 | 53.41坪 | ||
| 5号地 | 売主 | 935万円 | 20万円 | 46.77坪 | ||
| 6号地 | 売主 | 1,029万円 | 22万円 | 46.79坪 | ||
| 松山市溝辺町 | 1号地 | 売主 | ご成約済 | 22万円 | 44.41坪 | 眺望良好! 自然に囲まれた生活ができます! |
| 2号地 | 売主 | 1,202万円 | 30万円 | 40.08坪 | ||
| 3号地 | 売主 | 1,176万円 | 23万円 | 51.16坪 | ||
| 4号地 | 売主 | 1,293万円 | 30万円 | 43.13坪 | ||
| 鷹子町 | 売主 | 13,989万円 | 15万円 | 932.60坪 | 原則として、建築物の建築は不可。 | |
| 平井町 | 1号地 | 売主 | ご成約済 | 36万円 | 49.54坪 | 駅近くで、交通が便利な場所。H19年冬に造成完成予定、予約受付中。 |
| 2号地 | 売主 | ご成約済 | 34万円 | 54.84坪 | ||
| 3号地 | 売主 | ご成約済 | 33万円 | 47.01坪 | ||
| 4号地 | 売主 | 1,619万円 | 32万円 | 50.62坪 | ||
| 5号地 | 売主 | ご成約済 | 36万円 | 52.17坪 | ||
| 6号地 | 売主 | ご成約済 | 34万円 | 48.41坪 | ||
| 東方町 | A号地 | 売主 | ご成約済 | 23万円 | 54.60坪 | とても閑静な場所で、子育ての環境にはうってつけ!!H19 年冬に造成完成予定、予約受付中。 |
| B号地 | 売主 | ご成約済 | 23万円 | 51.35坪 | ||
| C号地 | 売主 | ご成約済 | 23万円 | 52.64坪 | ||
| D号地 | 売主 | ご成約済 | 16万円 | 50.08坪 | ||
| E号地 | 売主 | ご成約済 | 18万円 | 50.40坪 | ||
| F号地 | 売主 | ご成約済 | 19万円 | 50.27坪 | ||
| 祝谷2丁目 (道後西ニュータウン) |
売主 | 2,690万円〜 | 50万円〜 | 53.81坪〜 | 全26区画 | |
| 正円寺3丁目 | 売主 | 3,950万円 | 30.6万円 | 128.91坪 | 日当り良好 | |
| 北土居町353-2、353-5 | 仲介 | 3,156万円 | 45万円 | 70.15坪 | 石井東小近く | |
| 興居島泊町 | 仲介 | 2,332万円 | 7.5万円 | 310.99坪 | 海が目の前です | |
| 針田町 | 仲介 | 1,495万円 | 35.3万円 | 42.33坪 | 北東の角地 | |
| 福音寺町 | 仲介 | 3,024万円 | 46万円 | 65.76坪 | 交通便利 | |
| 東温市松瀬川 | 仲介 | 500万円 | 7.8万円 | 63.87坪 | グリーンタウン内 | |
| 東温市牛渕 | 仲介 | 1,169万円 | 30万円 | 38.96坪 | 生活便利 | |
| 来住町 | 仲介 | 1,994万円 | 38万円 | 52.49坪 | のどかな環境 | |
| 鷹ノ子町 T | 仲介 | 3,600万円 | 47.8万円 | 75.25坪 | たかのこ温泉近く | |
| 西長戸町 | 仲介 | 1,800万円 | 31.3万円 | 57.48坪 | 現在 駐車場 | |
| 古三津5丁目 | 仲介 | 3,943万円 | 40万円 | 98.58坪 | 前面道路幅6.9m | |
| 北井門5丁目 | 専任媒介 | 2,424万円 | 21万円 | 115.44坪 | 敷地は広々!坪単価が安い!南側は畑で日当たり良好!! | |
| 松前町西高柳 | 専任媒介 | 1,200万円 | 17万円 | 70.49坪 | 資材置き場に最適 | |
| 錦町 | 一般媒介 | 1,859万円 | 55万円 | 33.80坪 | バス停まで徒歩2分 | |
| 安城寺町 | 一般媒介 | 2,500万円 | 25万円 | 100.00坪 | 工場や倉庫に最適 | |
|
松山市津吉町 992番地、993番地 |
一般媒介 | 1,000万円 | 5万円 | 206.04坪 | 資材置き場や家庭菜園用地等の利用がおすすめ 日当たり良好 |
|
物件名 |
価格 |
土地面積 |
建物面積 |
間取 |
築年月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古住宅 土居町 New! | 2,950万円 | 40.14坪 | 27.80坪 | 4LDK (現況は3LDK) |
H17/12 | |
| 中古住宅 鷹ノ子町 New! | 2,380万円 | 52.29坪 | 26.29坪 | 3LDK | S54/3 | |
| 中古住宅 久米窪田町 | 2,360万円 | 65.41坪 | 27.30坪 | 4DK | S55/2 | |
| 新築 祝谷2丁目 (デザイナーズハウス) |
4,280万円 | 50.53坪 | 34.20坪 | 4SLDK | H18/5 | |
| 事務所付住宅 来住町 | 2,250万円 | 50.01坪 | 30.26坪 | 1F:事務所 2F:1LDK |
S59/4 | |
| 中古住宅 石手白石 | 2,600万円 | 40.85坪 | 31.91坪 | 4LDK | H16/12 | |
| 中古住宅 樽味4丁目 | 1,580万円 | 30.13坪 | 19.75坪 | 4DK | S53/8 | |
| 中古住宅 水泥町 | 1,530万円 | 30.84坪 | 27.04坪 | 4LDK | H6/7 | |
| 中古住宅 東石井町 | 2,450万円 | 40.31坪 | 31.05坪 | 4LDK | H11/7 | |
| 中古住宅 砥部町宮内 | 1,380万円 | 76.08坪 | 23.79坪 | 4DK | S54/3 | |