売戸建、松山市土居田町
南側道路で陽当たり良好♪ 令和2年1月築の築浅オール住宅です! 太陽光発電4.07KW搭載。 土居田駅まで徒歩約8分の閑静な住宅地です♪
物件概要
| 物件NO | i-0000034930 |
|---|---|
| 所在地 | 松山市土居田町 Google map |
| 価格 | 2980 万円(坪単価61.23万円) |
| 間取り | 4LDK |
| 延床面積 | 100.19㎡ (30.30坪) |
| 土地面積 | 公簿160.90㎡ (48.67坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 校区 | たちばな小学校、雄新中学校 |
| 交通 | 伊予鉄道郡中線土居田まで徒歩8分 |
| 特徴 | 日当たり良好、オール電化、閑静な住宅街 |
| 建物構造 | 木造・屋根その他・地上2階 |
| 築年月 | 2020年01月 |
| 駐車場 | 有 |
| 設備 | 追焚機能、ウォークインクローゼット、電気、上水道、下水道、エアコン、庭、駐車場3台分 |
| 角地 | 一方道路 |
| 接道状況 | 南:4.00m 私道 接面9.20m 位置指定有 舗装有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 所有者居住中 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。
無料新規会員募集中お得な非公開物件がご覧になれます!



















