売土地、松山市古川北1丁目
物件概要
| 物件NO | t-0000039158 |
|---|---|
| 所在地 | 松山市古川北1丁目 |
| 価格 | 2950 万円(坪単価44.32万円) |
| 土地面積 | 公簿220.06㎡ (66.56坪) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 校区 | 石井北小学校、椿中学校 |
| 交通 | 北古川より徒歩7分 |
| 接道状況 | 西:4.00m 公道 接面13.00m 位置指定無 舗装無 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。
無料新規会員募集中お得な非公開物件がご覧になれます!



















