売戸建、松山市南吉田町
2024年9月完成予定のオール電化新築戸建です♪ 設備充実! 空港通りにアクセス良好で、生活関連施設が徒歩圏内の立地です♪
物件概要
| 物件NO | i-0000041278 |
|---|---|
| 所在地 | 松山市南吉田町 Google map |
| 価格 | 2650 万円(坪単価79.44万円) |
| 間取り | 3LDK |
| 延床面積 | 86.94㎡ (26.29坪) |
| 土地面積 | 公簿110.31㎡ (33.36坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 校区 | 生石小学校、西中学校 |
| 交通 | 南吉田東より徒歩2分 |
| 特徴 | 日当たり良好、閑静な住宅街 |
| 建物構造 | 木造・地上2階 |
| 築年月 | 2024年09月 |
| 駐車場 | 有 |
| 設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、システムキッチン、カウンターキッチン、浄水器、食器洗浄乾燥機、ウォークインクローゼット、電気、上水道、下水道、複層ガラス、庭、駐車場2台分 |
| 角地 | 一方道路 |
| 接道状況 | 南:3.20m 公道 接面7.40m 位置指定無 舗装有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。
無料新規会員募集中お得な非公開物件がご覧になれます!



















