売土地、松山市道後北代
物件概要
物件NO | t-0000051028 |
---|---|
所在地 | 松山市道後北代 |
価格 | 2407 万円(坪単価53.99万円) |
土地面積 | 147.38㎡ (44.58坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | 伊予鉄道城南線南町まで徒歩12分 |
接道状況 | 南:5.00m 公道 接面10.80m 位置指定無 舗装無 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
地勢 | 平坦 |
条件等 | 建築条件付き |
現況 | 更地 |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 媒介 |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。