売土地、松山市生石町
閑静な住宅街! 約70坪の整形地です♪ 上物有りますが、更地渡しいたします♪
物件概要
物件NO | t-0000051471 |
---|---|
所在地 | 松山市生石町 Google map |
価格 | 2360 万円(坪単価32.96万円) |
土地面積 | 公簿236.72㎡ (71.60坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
校区 | たちばな小学校、雄新中学校 |
交通 | 伊予鉄道郡中線土居田まで徒歩17分 生石より徒歩1分 |
設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道 |
角地 | 一方道路 |
接道状況 | 北:4.00m 私道 接面14.51m 位置指定有 舗装有 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
地勢 | 平坦 |
条件等 | 更地渡し |
現況 | 建物有 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。