売戸建、松山市北土居3丁目
平成30年7月築、太陽光発電付オール電化住宅です♪ 国道33号線や松山インターにアクセス良好! 徒歩圏内に生活関連施設の揃った便利な立地です!
物件概要
物件NO | i-0000053558 |
---|---|
所在地 | 松山市北土居3丁目 Google map |
価格 | 2690 万円(坪単価59.82万円) |
間取り | 3SLDK |
延床面積 | 99.37㎡ (30.05坪) |
土地面積 | 公簿148.68㎡ (44.97坪) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
校区 | 石井東小学校、南第二中学校 |
交通 | 南石井より徒歩4分 |
特徴 | オール電化、閑静な住宅街 |
間取り | 洋6.0帖・洋6.0帖・洋8.0帖 |
建物構造 | 木造・屋根鉄板・地上2階 |
築年月 | 2018年07月 |
バルコニー | 南向き |
駐車場 | 有 |
設備 | カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、電気、上水道、下水道、駐車場3台分 |
角地 | 一方道路 |
接道状況 | 北:4.50m 公道 接面13.50m 位置指定無 舗装有 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
法令制限等 | 法22条区域 |
現況 | 空家 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | ・固定資産税日割り精算金あり |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。