売土地、松山市土居町
全9区画分譲地!(他区画有り) 建築条件なし♪
物件概要
| 物件NO | t-0000053950 | 
|---|---|
| 所在地 | 松山市土居町 Google map | 
| 価格 | 1743 万円(坪単価35.99万円) | 
| 土地面積 | 公簿160.10㎡ (48.43坪) | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 校区 | 石井東小学校、南第二中学校 | 
| 交通 | 南井門バス停より徒歩8分 | 
| 設備 | 電気、上水道、下水道 | 
| 角地 | 二方道路 | 
| 接道状況 | 東:5.30m 公道 接面12.95m 位置指定無 舗装有 西:5.30m 公道 接面15.95m 位置指定無 舗装無  | 
        
| 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 1種住居 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 最適用途 | 住宅用地 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| その他一時金 | 上水道負担金:250000円 | 
| 条件等 | 現況渡し | 
| 現況 | 更地 | 
| 引渡し | 相談 | 
| 取引態様 | 媒介 | 
| 備考 | ・下水道受益者負担金別途必要 | 
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
        ※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。
    無料新規会員募集中お得な非公開物件がご覧になれます!






        




      
        
      



                                        



