売土地、松山市生石町
約120坪の広めの土地! 南側接道で、日当り良好です♪ 環状線からのアクセスも良好♪
物件概要
物件NO | t-0000053954 |
---|---|
所在地 | 松山市生石町 Google map |
価格 | 4361 万円(坪単価36万円) |
土地面積 | 400.49㎡ (121.14坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
校区 | 新玉小学校、城西中学校 |
交通 | 生石より徒歩5分 |
設備 | 上水道、下水道 |
角地 | 一方道路 |
接道状況 | 南:8.00m 公道 接面18.90m 位置指定無 舗装有 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | ・下水道:宅内まで引込みは松山市 ・東側は農道水路あり |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。