売戸建、松山市古川南1丁目
人気の古川エリア! 2世帯住宅、事務所兼住居としておすすめの物件です♪ 敷地約89坪、7LDK♪
物件概要
| 物件NO | c-0000057745 |
|---|---|
| 所在地 | 松山市古川南1丁目 Google map |
| 価格 | 4490 万円(坪単価50.24万円) |
| 間取り | 7LDK |
| 延床面積 | 193.36㎡ (58.49坪) |
| 土地面積 | 公簿295.46㎡ (89.37坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 校区 | 椿小学校、椿中学校 |
| 交通 | 古川より徒歩1分 |
| 特徴 | オール電化 |
| 建物構造 | 木造・地上2階 |
| 築年月 | 1974年08月 |
| バルコニー | 南向き |
| 駐車場 | 有 駐車場代無料 敷地内、5台以上可能 |
| 設備 | 電気、上水道、下水道、駐車場3台分 |
| 角地 | 一方道路 |
| 接道状況 | 東:4.90m 公道 位置指定無 舗装有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 一般 |
| 備考 | 太陽光発電システム搭載(蓄電池と共に移設の可能性あり) |
この物件へのお問い合わせ
物件が既に商談中等になっている場合がありますので詳細・状況はお問い合わせの上ご確認ください
その他のおすすめ物件その他の
おすすめ物件
※坪単価については販売価格を土地・戸建て・その他の場合『土地面積』、マンションの場合『専有面積』で割った金額です。
無料新規会員募集中お得な非公開物件がご覧になれます!



















